Analyse Bachelor
- Semester/Term: SS 2026
- Term ID:
0x716BD3EDCA404F938FB6C214F486D547 - Datenstand: 2026-05-31T22:10:20.043958807Z
- Quelle:
grouped.json - Ignorierte Substrings in Modulen: "Schlüsselqualifikationen", "Teamarbeit in der Softwareentwicklung"
- Ignorierte Substrings in Teilleistungen: "PH APL", "Selbstverbuchung"
Teilleistungen nach Präfix
| id | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|
| T-INFO | 99 | 59 | 3 |
| T-WIWI | 99 | 68 | 110 |
| T-MATH | 4 | 31 | 6 |
| T-ETIT | 0 | 31 | 9 |
| T-MACH | 0 | 0 | 104 |
| T-CIWVT | 0 | 0 | 1 |
| T-BGU | 0 | 0 | 14 |
| T-PHYS | 0 | 2 | 3 |
| T-GEISTSOZ | 0 | 17 | 3 |
| T-CHEMBIO | 0 | 0 | 0 |
T-INFO und T-WIWI nach Verfügbarkeit
| WI | Info | WiIng | count |
|---|---|---|---|
| false | false | false | 456 |
| false | false | true | 16 |
| false | true | false | 16 |
| false | true | true | 2 |
| true | false | false | 57 |
| true | false | true | 32 |
| true | true | false | 46 |
| true | true | true | 63 |
Info-Teilleistungen
T-INFO: WI und nicht Info
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
| T-INFO-109907 | Bachelorarbeit | ✔ | – | – |
| T-INFO-109823 | Teamprojekt Softwareentwicklung | ✔ | – | – |
| T-INFO-103469 | Digitaltechnik und Entwurfsverfahren | ✔ | – | – |
| T-INFO-112835 | Seminar Informatik | ✔ | – | – |
| T-INFO-103531 | Rechnerorganisation | ✔ | – | – |
| T-INFO-114170 | Humanoid Robots - Seminar | ✔ | – | – |
| T-INFO-105140 | Motion in Human and Machine - Seminar | ✔ | – | – |
| T-INFO-113114 | Research Practical Course: Explainable Artificial Intelligence | ✔ | – | – |
| T-INFO-113674 | Research Seminar in Selected Topics in Statistical Learning and Data Science | ✔ | – | – |
| T-INFO-104743 | Seminar Bildauswertung und -fusion | ✔ | – | – |
| T-INFO-105577 | Seminar Dependable Computing | ✔ | – | – |
| T-INFO-106064 | Seminar Dezentrale Systeme und Netzdienste | ✔ | – | – |
| T-INFO-114268 | Seminar in Privacy | ✔ | – | – |
| T-INFO-106112 | Seminar: Designing and Conducting Experimental Studies | ✔ | – | – |
| T-INFO-114433 | Seminar: Advanced Topics in Natural Language Processing | ✔ | – | – |
| T-INFO-114231 | Seminar: Advanced Topics on SAT Solving | ✔ | – | – |
| T-INFO-111384 | Seminar: Aktuelle Forschungsthemen in der Computergrafik | ✔ | – | – |
| T-INFO-112312 | Seminar: Algorithm Engineering | ✔ | – | – |
| T-INFO-113110 | Seminar: Artificial Intelligence for Energy Systems | ✔ | – | – |
| T-INFO-113915 | Seminar: Critical Topics in AI | ✔ | – | – |
| T-INFO-114204 | Seminar: Deep Learning for Robotics | ✔ | – | – |
| T-INFO-114255 | Seminar: Embedded Systems I | ✔ | – | – |
| T-INFO-114256 | Seminar: Embedded Systems II | ✔ | – | – |
| T-INFO-106270 | Seminar: Energieinformatik | ✔ | – | – |
| T-INFO-113892 | Seminar: Exoskeletons & Motion Capture | ✔ | – | – |
| T-INFO-113115 | Seminar: Explainable Artificial Intelligence | ✔ | – | – |
| T-INFO-113398 | Seminar: Exploring Robotics - Insights from Science Fiction, Research and Society | ✔ | – | – |
| T-INFO-114604 | Seminar: Failing Forward: Robotics, Critical Reading and the Making of Good Research | ✔ | – | – |
| T-INFO-113284 | Seminar: Forschungstrends in der Mensch-Maschine-Interaktion | ✔ | – | – |
| T-INFO-105664 | Seminar: Fortgeschrittene Algorithmen in der Computergrafik | ✔ | – | – |
| T-INFO-113761 | Seminar: Hot Topics in Artificial Intelligence & Security 1 | ✔ | – | – |
| T-INFO-113762 | Seminar: Hot Topics in Artificial Intelligence & Security 2 | ✔ | – | – |
| T-INFO-101287 | Seminar: Hot Topics in Bioinformatics | ✔ | – | – |
| T-INFO-112917 | Seminar: Hot Topics in Explainable Artificial Intelligence (XAI) | ✔ | – | – |
| T-INFO-110808 | Seminar: Informatik TECO | ✔ | – | – |
| T-INFO-115055 | Seminar: Information Systems | ✔ | – | – |
| T-INFO-114237 | Seminar: Interpretability and Causality in Machine Learning | ✔ | – | – |
| T-INFO-112881 | Seminar: KI Systems Engineering | ✔ | – | – |
| T-INFO-114102 | Seminar: Lernen von Kausalität | ✔ | – | – |
| T-INFO-104777 | Seminar: Neuronale Netze und künstliche Intelligenz | ✔ | – | – |
| T-INFO-114297 | Seminar: Practical Graph Algorithms | ✔ | – | – |
| T-INFO-114236 | Seminar: Privacy and Security | ✔ | – | – |
| T-INFO-106604 | Seminar: Proofs from THE BOOK | ✔ | – | – |
| T-INFO-114201 | Seminar: Recent Highlights in Algorithms | ✔ | – | – |
| T-INFO-110862 | Seminar: Robot Reinforcement Learning | ✔ | – | – |
| T-INFO-111501 | Seminar: Secure Multiparty Computation | ✔ | – | – |
| T-INFO-104740 | Seminar: Serviceorientierte Architekturen | ✔ | – | – |
| T-INFO-114260 | Seminar: Software Architecture, Security and Privacy | ✔ | – | – |
| T-INFO-111850 | Seminar: Softwarequalitätssicherung und Softwaretest | ✔ | – | – |
| T-INFO-114208 | Seminar: Speech-to-Speech Translation | ✔ | – | – |
| T-INFO-103578 | Seminar: Ubiquitäre Systeme | ✔ | – | – |
| T-INFO-101270 | Seminar: Von Big Data zu Data Science: Moderne Methoden der Informationsverarbeitung | ✔ | – | – |
T-INFO: Info und nicht WI
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
| T-INFO-103336 | Bachelorarbeit | – | ✔ | – |
| T-INFO-102031 | Praxis der Software-Entwicklung | – | ✔ | – |
| T-INFO-101970 | Technische Informatik | – | ✔ | – |
| T-INFO-101971 | Proseminar | – | ✔ | – |
| T-INFO-113960 | IT Security | – | ✔ | – |
| T-INFO-114197 | Machine Learning - Foundations and Algorithms | – | ✔ | – |
| T-INFO-115041 | Multimodal Artificial Intelligence | – | ✔ | – |
| T-INFO-113893 | Basispraktikum: Mathematische und computergestützte Methoden in Robotik und KI | – | ✔ | – |
| T-INFO-114296 | Basispraktikum: Robot Learning | – | ✔ | – |
| T-INFO-114948 | Begleitseminar: Abschlussarbeiten in der Computergrafik | – | ✔ | – |
| T-INFO-113383 | Einführung in effizientes Programmieren mit C, C++ und Rust | – | ✔ | – |
| T-INFO-113384 | Praktikum: Einführung in effizientes Programmieren mit C, C++ und Rust | – | ✔ | – |
T-INFO: WiIng und nicht WI
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
WIWI-Teilleistungen
T-WIWI: WI und nicht WiIng
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
| T-WIWI-109817 | Wirtschaftsinformatik 1 | ✔ | ✔ | – |
| T-WIWI-109818 | Wirtschaftsinformatik 2 | ✔ | ✔ | – |
| T-WIWI-102697 | Modellierung von Geschäftsprozessen | ✔ | – | – |
| T-WIWI-109799 | Process Mining | ✔ | – | – |
| T-WIWI-112836 | Seminar Informatik (Bachelor) | ✔ | – | – |
| T-WIWI-110848 | Semantic Web Technologies | ✔ | – | – |
| T-WIWI-111632 | Produktion und Logistik | ✔ | – | – |
T-WIWI: WiIng und nicht WI
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
| T-WIWI-103067 | Bachelorarbeit | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102611 | Berufspraktikum | – | – | ✔ |
| T-WIWI-111602 | Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik | – | ✔ | ✔ |
| T-WIWI-102800 | Management Accounting 1 | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102801 | Management Accounting 2 | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102709 | Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie | – | ✔ | ✔ |
| T-WIWI-102749 | Grundlagen der Informatik I | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102707 | Grundlagen der Informatik II | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102735 | Programmieren I: Java | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102747 | Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java | – | – | ✔ |
| T-WIWI-102748 | Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware | – | – | ✔ |
| T-WIWI-110341 | Angewandte Informatik | – | – | ✔ |
| T-WIWI-108763 | Seminar Ingenieurwissenschaften (genehmigungspflichtig) | – | – | ✔ |
| T-WIWI-110977 | Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING) | – | – | ✔ |
| T-WIWI-111127 | Praktikum Blockchain Hackathon (Bachelor) | – | – | ✔ |
| T-WIWI-111124 | Praktikum Entwicklung Soziotechnischer Informationssysteme (Bachelor) | – | – | ✔ |
| T-WIWI-114597 | Praktikum Programmieren 3 | – | – | ✔ |
| T-WIWI-110968 | Teamprojekt Wirtschaft und Technologie | – | – | ✔ |
T-WIWI: Info und nicht WI
| id | pr_name | WI | Info | WiIng |
|---|---|---|---|---|
| T-WIWI-111602 | Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik | – | ✔ | ✔ |
| T-WIWI-102709 | Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie | – | ✔ | ✔ |
| T-WIWI-102603 | Principles of Insurance Management | – | ✔ | – |
| T-WIWI-102608 | Enterprise Risk Management | – | ✔ | – |
| T-WIWI-102849 | Service Design Thinking | – | ✔ | – |
| T-WIWI-109936 | Platform Economy | – | ✔ | – |